Karlino, 9 października 2018r. 8: J Czajkowski - J Czeszewski, 8.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:M Leś - K Kłys, | 1 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 8.00 | 8.00 | ||
2 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | -2.00 | 6.00 | ||||
3 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 1.00 | 7.00 | ||||
4 | NS | 1![]() | W | ![]() | -3 | +300 | -1.00 | 6.00 | ||||
2 | 2:K Sobolewski - B Lipiński, 0.5 ZP | 5 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +690 | 6.50 | 12.50 | ||
6 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +200 | -0.50 | 12.00 | ||||
7 | NS | 2![]() | N | ![]() | +3 | +200 | 1.00 | 13.00 | ||||
8 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 4.50 | 17.50 | ||||
3 | 3:D Mazalewska - W Szłapacki, | 9 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 2.00 | 19.50 | ||
10 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 10.00 | 29.50 | ||||
11 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | -9.00 | 20.50 | ||||
12 | NS | 5![]() | W | ![]() | -4 | +800 | 12.50 | 33.00 | ||||
4 | 4: - , | 13 | NS | AAA | 0.00 | 33.00 | ||||||
14 | NS | AAA | 0.00 | 33.00 | ||||||||
15 | NS | AAA | 0.00 | 33.00 | ||||||||
16 | NS | AAA | 0.00 | 33.00 | ||||||||
5 | 5:R Chmielecki - Z Lange, 2.0 ZP | 17 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +990 | 0.00 | 33.00 | ||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | -4.00 | 29.00 | ||||
19 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +400 | 9.00 | 38.00 | ||||
20 | NS | 6![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 8.00 | 46.00 | ||||
6 | 6:T Rodak - W Jarmułowicz, 1.0 ZP | 21 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 4.00 | 50.00 | ||
22 | NS | 2![]() | S | ![]() | +3 | +200 | -5.50 | 44.50 | ||||
23 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 8.00 | 52.50 | ||||
24 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -5.00 | 47.50 | ||||
7 | 7:B Szczepański - J Kolczyński, | 25 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -4.00 | 43.50 | ||
26 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +170 | 5.00 | 48.50 | ||||
27 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 0.00 | 48.50 | ||||
28 | NS | 5![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 2.50 | 51.00 | ||||
SUMA: | 51.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-07 o 10:35:49