Karlino, 9 października 2018r. 4: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:R Chmielecki - Z Lange, 2.0 ZP | 5 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2 | 7:B Szczepański - J Kolczyński, | 21 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | 2:K Sobolewski - B Lipiński, 0.5 ZP | 17 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 8:J Czajkowski - J Czeszewski, 8.0 ZP | 13 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 6:T Rodak - W Jarmułowicz, 1.0 ZP | 25 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
27 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
28 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 1:M Leś - K Kłys, | 9 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 3:D Mazalewska - W Szłapacki, | 1 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
2 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | NS | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
SUMA: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-07 o 10:35:49