Karlino, 10 kwietnia 2018r. 10: M Leś - K Kłys, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 | 17 | NS | 1![]() | S | ![]() | +5 | +230 | 0.00% | 0.00% | ||
18 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 25.00% | 12.50% | ||||
2 | 6:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 15 | WE | 1![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 0.00% | 8.33% | ||
16 | WE | 1![]() | S | ![]() | = | -90 | 50.00% | 18.75% | ||||
3 | 1:Z Lange - R Chmielecki, | 21 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +110 | 50.00% | 25.00% | ||
22 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -110 | 50.00% | 29.17% | ||||
4 | 7:K Sobolewski - L Pietroń, | 5 | WE | 1![]() | W | ![]() | = | +90 | 75.00% | 35.71% | ||
6 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 12.50% | 32.81% | ||||
5 | 4:B Szczepański - S Fiedkiewicz, | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -200 | 100.00% | 40.28% | ||
14 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +140 | 75.00% | 43.75% | ||||
6 | 3:R Kirlejza - Z Sewruk, | 1 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 0.00% | 39.77% | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 25.00% | 38.54% | ||||
7 | 2:T Rodak - W Jarmułowicz, | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 75.00% | 41.35% | ||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 12.50% | 39.29% | ||||
8 | 9:B Aleksandrowicz - B Lipiński, | 7 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 75.00% | 41.67% | ||
8 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | 12.50% | 39.84% | ||||
9 | 11:B Lewandowski - M Giniewicz, | 9 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 62.50% | 41.18% | ||
10 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 12.50% | 39.58% | ||||
10 | 12: - , | 19 | WE | AAA | 50.00% | 40.13% | ||||||
20 | WE | AAA | 50.00% | 40.63% | ||||||||
11 | 5:E Fedorowicz - A Kryń, | 3 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | 50.00% | 41.07% | ||
4 | WE | 1![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 75.00% | 42.61% | ||||
SUMA: | 42.61% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.61% | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-10 o 23:38:35