Karlino, 10 kwietnia 2018r. 1: Z Lange - R Chmielecki, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12: - , | 1 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
2 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
2 | 7:K Sobolewski - L Pietroń, | 7 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 75.00% | 58.33% | ||
8 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +180 | 50.00% | 56.25% | ||||
3 | 10:M Leś - K Kłys, | 21 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 50.00% | 55.00% | ||
22 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +110 | 50.00% | 54.17% | ||||
4 | 8:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 | 19 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 25.00% | 50.00% | ||
20 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | 12.50% | 45.31% | ||||
5 | 3:R Kirlejza - Z Sewruk, | 3 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 100.00% | 51.39% | ||
4 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -500 | 0.00% | 46.25% | ||||
6 | 9:B Aleksandrowicz - B Lipiński, | 9 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 37.50% | 45.45% | ||
10 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 87.50% | 48.96% | ||||
7 | 6:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 17 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +490 | 87.50% | 51.92% | ||
18 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 75.00% | 53.57% | ||||
8 | 5:E Fedorowicz - A Kryń, | 5 | NS | 1![]() | S | ![]() | = | +140 | 100.00% | 56.67% | ||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 50.00% | 56.25% | ||||
9 | 4:B Szczepański - S Fiedkiewicz, | 15 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 62.50% | 56.62% | ||
16 | NS | PASS | 0 | 25.00% | 54.86% | |||||||
10 | 11:B Lewandowski - M Giniewicz, | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 100.00% | 57.24% | ||
12 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 0.00% | 54.38% | ||||
11 | 2:T Rodak - W Jarmułowicz, | 13 | NS | 2![]() | E | ![]() | +4 | -230 | 62.50% | 54.76% | ||
14 | NS | 5![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 12.50% | 52.84% | ||||
SUMA: | 52.84% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 52.84% | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-10 o 23:38:34