Karlino, 6 marca 2018r. 7: B Lewandowski - M Giniewicz, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:S Kaźmierska - A Kaźmierski, 20.0 | 21 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | 0.00% | 0.00% | ||
22 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1430 | 50.00% | 25.00% | ||||
2 | 1:L Pietroń - K Sobolewski, | 7 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 50.00% | 33.33% | ||
8 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 75.00% | 43.75% | ||||
3 | 11: - , | 17 | NS | AAA | 50.00% | 45.00% | ||||||
18 | NS | AAA | 50.00% | 45.83% | ||||||||
4 | 10:T Rodak - W Jarmułowicz, | 5 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -400 | 0.00% | 39.29% | ||
6 | NS | 3![]() | S | ![]() | -5 | -1100 | 0.00% | 34.38% | ||||
5 | 6:Z Lange - R Chmielecki, | 1 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -490 | 37.50% | 34.72% | ||
2 | WE | 1![]() | E | ![]() | -3 | -150 | 50.00% | 36.25% | ||||
6 | 8:Z Sewruk - J Czajkowski, 4.0 | 3 | NS | 2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 0.00% | 32.95% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | +4 | -720 | 0.00% | 30.21% | ||||
7 | 12:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 13 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 37.50% | 30.77% | ||
14 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 100.00% | 35.71% | ||||
8 | 2:A Kryń - S Fiedkiewicz, | 19 | WE | PASS | 0 | 75.00% | 38.33% | |||||
20 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -70 | 25.00% | 37.50% | ||||
9 | 5:B Aleksandrowicz - B Lipiński, | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 37.50% | 37.50% | ||
12 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 100.00% | 40.97% | ||||
10 | 3:R Kirlejza - D Mazalewska, | 9 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 37.50% | 40.79% | ||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | 37.50% | 40.63% | ||||
11 | 9:J Kolczyński - K Kazimierz, | 15 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -500 | 0.00% | 38.69% | ||
16 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 0.00% | 36.93% | ||||
SUMA: | 36.93% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 36.93% | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-06 o 22:26:16