Karlino, 6 marca 2018r. 5: B Aleksandrowicz - B Lipiński, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 9:J Kolczyński - K Kazimierz, | 13 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 100.00% | 100.00% | ||
14 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 87.50% | 93.75% | ||||
2 | 8:Z Sewruk - J Czajkowski, 4.0 | 1 | NS | 5![]() | N | ![]() | +1 | +420 | 0.00% | 62.50% | ||
2 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 0.00% | 46.88% | ||||
3 | 4:S Kaźmierska - A Kaźmierski, 20.0 | 19 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 12.50% | 40.00% | ||
20 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 87.50% | 47.92% | ||||
4 | 6:Z Lange - R Chmielecki, | 21 | NS | 2![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 75.00% | 51.79% | ||
22 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 75.00% | 54.69% | ||||
5 | 12:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 9 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 87.50% | 58.33% | ||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | 37.50% | 56.25% | ||||
6 | 11: - , | 15 | WE | AAA | 50.00% | 55.68% | ||||||
16 | WE | AAA | 50.00% | 55.21% | ||||||||
7 | 3:R Kirlejza - D Mazalewska, | 7 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 50.00% | 54.81% | ||
8 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -650 | 0.00% | 50.89% | ||||
8 | 1:L Pietroń - K Sobolewski, | 5 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +150 | 75.00% | 52.50% | ||
6 | WE | 1![]() | W | ![]() | +3 | +130 | 50.00% | 52.34% | ||||
9 | 7:B Lewandowski - M Giniewicz, | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | 62.50% | 52.94% | ||
12 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -300 | 0.00% | 50.00% | ||||
10 | 2:A Kryń - S Fiedkiewicz, | 17 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 50.00% | 50.00% | ||
18 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 25.00% | 48.75% | ||||
11 | 10:T Rodak - W Jarmułowicz, | 3 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 50.00% | 48.81% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 75.00% | 50.00% | ||||
SUMA: | 50.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 50.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-06 o 22:26:15