Turniej na maksy - KMP ![]() Karlino 09-12-2019 ![]() | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 1 | Marcin Wiliński Radosław Szymczak | 5.0 5.0 | ZP | KONTRA Koszalin | 66.05 | |
2 | 2 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 60.80 | |
6 | Andrzej Jabłoński Ludwik Piotrowski | 5.0 9.0 | ZP | CKM SZLEMIK Mielno SZLEMIK Mielno | 60.80 | ||
4 | 10 | Jan Czajkowski Zdzisław Sewruk | 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 56.28 | |
5 | 7 | Zdzisław Michalski Mariusz Wierzchowski | 4.0 2.5 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 55.72 | |
6 | 5 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | 55.17 | |||
7 | 4 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 50.17 | |
8 | Kazimierz Kłys Marek Leś | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 50.17 | ||
9 | 9 | Bogdan Szczepański Kazimierz Sobolewski | | 49.06 | |||
10 | 16 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 2.5 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 47.22 | |
11 | 3 | Wiesław Radziwanowski Robert Kadłubowski | | 46.56 | |||
12 | 11 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 45.00 | |
13 | 12 | Dariusz Starzyński Piotr Wilczok | 1.0 3.0 | ZP | CKM SZLEMIK Mielno | 41.39 | |
14 | 15 | Stanisław Fiedkiewicz Andrzej Kryń | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 38.89 | |
15 | 14 | Robert Kirlejza Tadeusz Prokopowicz | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 37.50 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-09 o 23:08:40