Karlino (KMO) ![]() 25-11-2019 ![]() | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 5 | Wiesław Jarmułowicz Tadeusz Prokopowicz | 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 64.32 | 4 | |
2 | 11 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 58.40 | 3 | |
3 | 7 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 2.5 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 57.29 | 2 | |
4 | 6 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 53.80 | 1 | |
5 | 2 | Kazimierz Kłys Marek Leś | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 49.38 | 1 | |
6 | 4 | Stanisław Fiedkiewicz Andrzej Kryń | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 48.84 | 1 | |
7 | 3 | Jan Kolczyński Robert Kirlejza | | 48.10 | 1 | |||
8 | 9 | Jan Czajkowski Zdzisław Sewruk | 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 46.94 | 1 | |
9 | 12 | Kazimierz Sobolewski Bogdan Szczepański | | 46.85 | 1 | |||
10 | 8 | Wiesław Radziwanowski Robert Kadłubowski | 4.0 | 43.94 | 1 | |||
11 | 10 | Tadeusz Rodak Mirosław Giniewicz | 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 43.36 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-11-28 o 22:14:30