Karlino ![]() 04-11-2019 ![]() | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 5 | Wiktor Szłapacki Danuta Mazalewska | | 58.04 | |||
2 | 3 | Ryszard Kirkowski Jan Czajkowski | 4.0 4.0 | ZP | 56.25 | ||
3 | 2 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 53.57 | |
4 | 8 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 52.68 | |
5 | 1 | | 50.00 | ||||
6 | 7 | Zdzisław Sewruk Robert Kadłubowski | | 48.21 | |||
7 | 4 | Kazimierz Sobolewski Bogdan Szczepański | | 41.07 | |||
8 | 6 | Wiesław Jarmułowicz Tadeusz Prokopowicz | 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 40.18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-11-05 o 00:03:57