Karlino (KMO) ![]() 23-09-2019 ![]() | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 3 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 57.14 | 6 | |
2 | 5 | Kazimierz Kłys Marek Leś | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 51.79 | 3 | |
3 | 8 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 2.5 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 50.89 | 1 | |
4 | 1 | | 50.00 | 1 | ||||
5 | 4 | Kazimierz Sobolewski Bogdan Szczepański | | 49.11 | 1 | |||
7 | Zdzisław Sewruk Jan Kolczyński | | 49.11 | 1 | ||||
7 | 6 | Wiesław Jarmułowicz Robert Kirlejza | 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 47.32 | 1 | |
8 | 2 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 44.64 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-23 o 22:10:36