Karlino (KMP) ![]() 10 czerwca 2019r. ![]() | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 4 | Marcin Wiliński Radosław Szymczak | 5.0 5.0 | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 64.35 | |
2 | 2 | Kazimierz Kłys Marek Leś | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 56.94 | |
3 | 9 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 56.48 | |
4 | 7 | Leszek Pietroń Stanisław Fiedkiewicz | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 55.56 | |
5 | 10 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 2.5 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 51.85 | |
6 | 1 | Kazimierz Sobolewski Bogdan Szczepański | | 47.69 | |||
7 | 5 | Zdzisław Sewruk Tadeusz Prokopowicz | | 47.22 | |||
8 | 3 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 46.30 | |
9 | 6 | Andrzej Kryń Elżbieta Fedorowicz | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 39.35 | |
10 | 8 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 34.26 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-11 o 08:23:22