Korespondencyjne Mistrzostwa Okręgu ![]() Karlino 27-05-2019 ![]() | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 8 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 55.56 | 3 | |
2 | 7 | Elżbieta Fedorowicz Andrzej Kryń | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 55.09 | 2 | |
3 | 4 | Zdzisław Sewruk Tadeusz Prokopowicz | | 53.24 | 1 | |||
4 | 10 | Jerzy Czeszewski Wiesław Adamowicz | 4.0 2.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 52.31 | 1 | |
5 | 1 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 51.85 | 1 | |
6 | 5 | Kazimierz Sobolewski Bogdan Szczepański | | 51.39 | 1 | |||
7 | 6 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | 50.46 | 1 | |||
8 | 9 | Andrzej Popinigis Marian Rosenbajger | 3.0 3.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 49.54 | 1 | |
9 | 3 | Leszek Pietroń Stanisław Fiedkiewicz | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 42.13 | 1 | |
10 | 2 | Kazimierz Kłys Marek Leś | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 38.43 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-27 o 20:02:27