Pajaczek + ACBL ![]() | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 12 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 2.5 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 64.50 | |
2 | 9 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 59.23 | |
3 | 6 | Jan Czajkowski Zbigniew Lange | 4.0 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 54.65 | |
4 | 1 | Roman Dulko Roman Chmielecki | 4.0 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 54.23 | |
5 | 11 | Kazimierz Sobolewski Bogdan Szczepański | | 52.08 | |||
6 | 3 | Wiesław Jarmułowicz Mirosław Giniewicz | 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 51.14 | |
7 | 7 | Zdzisław Sewruk Tadeusz Prokopowicz | | 49.16 | |||
8 | 2 | Elżbieta Fedorowicz Andrzej Kryń | | 48.88 | |||
9 | 4 | Leszek Pietroń Stanisław Fiedkiewicz | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 48.50 | |
10 | 8 | Marek Leś Kazimierz Kłys | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 42.21 | |
11 | 10 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 35.87 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-20 o 23:25:37