KARLINO 02-12-2019 6: D Mazalewska - W Szłapacki, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:T Prokopowicz - R Kirlejza, ZP | 13 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 33.33% | 33.33% | ||
14 | NS | 6![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 100.00% | 66.67% | ||||
15 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 33.33% | 55.56% | ||||
2 | 3:M Leś - K Kłys, 2.0 ZP | 7 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 33.33% | 50.00% | ||
8 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 0.00% | 40.00% | ||||
9 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 83.33% | 47.22% | ||||
3 | 8:B Aleksandrowicz - T Rodak, 2.5 ZP | 19 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 33.33% | 45.24% | ||
20 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -150 | 100.00% | 52.08% | ||||
21 | WE | 3![]() | E | ![]() | -3 | -150 | 0.00% | 46.30% | ||||
4 | 1:K Sobolewski - B Szczepański, | 10 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 0.00% | 41.67% | ||
11 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 66.67% | 43.94% | ||||
12 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 0.00% | 40.28% | ||||
5 | 9: - , | 16 | NS | AAA | 50.00% | 41.03% | ||||||
17 | NS | AAA | 50.00% | 41.67% | ||||||||
18 | NS | AAA | 50.00% | 42.22% | ||||||||
6 | 10:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.5 ZP | 22 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -430 | 0.00% | 39.58% | ||
23 | WE | 3![]() | N | ![]() | -3 | +300 | 83.33% | 42.16% | ||||
24 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 83.33% | 44.44% | ||||
7 | 5:J Czajkowski - Z Sewruk, 4.0 ZP | 1 | WE | 5![]() | S | ![]() | -2 | +300 | 16.67% | 42.98% | ||
2 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 83.33% | 45.00% | ||||
3 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -150 | 50.00% | 45.24% | ||||
8 | 7:Z Lange - R Chmielecki, 3.0 ZP | 4 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +110 | 33.33% | 44.70% | ||
5 | NS | 4![]() | E | ![]() | +3 | -510 | 33.33% | 44.20% | ||||
6 | NS | 2![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 50.00% | 44.44% | ||||
9 | 2:W Radziwanowski - R Kadłubowski, 4.0 | 25 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 100.00% | 46.67% | ||
26 | WE | 1![]() | W | ![]() | +2 | +150 | 66.67% | 47.44% | ||||
27 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 16.67% | 46.30% | ||||
SUMA: | 46.30% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.30% | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-02 o 22:01:38