KARLINO 15-07-2019 4: Z Lange - R Chmielecki, 3.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:J Czajkowski - A Popinigis, 7.0 ZP | 13 | WE | 1![]() | E | ![]() | -3 | -300 | 33.33% | 33.33% | ||
14 | WE | 1![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 66.67% | 50.00% | ||||
15 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 100.00% | 66.67% | ||||
2 | 8:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 2.0 ZP | 4 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +680 | 0.00% | 50.00% | ||
5 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 50.00% | 50.00% | ||||
6 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 100.00% | 58.33% | ||||
3 | 7: - , | 10 | NS | AAA | 50.00% | 57.14% | ||||||
11 | NS | AAA | 50.00% | 56.25% | ||||||||
12 | NS | AAA | 50.00% | 55.56% | ||||||||
4 | 10:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.5 ZP | 16 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -110 | 50.00% | 55.00% | ||
17 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 0.00% | 50.00% | ||||
18 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 16.67% | 47.22% | ||||
5 | 3:B Trun - K Lipowski, 8.0 ZP | 22 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 83.33% | 50.00% | ||
23 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 33.33% | 48.81% | ||||
24 | WE | 1![]() | W | ![]() | +5 | +240 | 0.00% | 45.56% | ||||
6 | 5:L Piotrowski - F Wnęk, 11.0 ZP | 25 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 0.00% | 42.71% | ||
26 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 100.00% | 46.08% | ||||
27 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 66.67% | 47.22% | ||||
7 | 9:S Fiedkiewicz - L Pietroń, ZP | 19 | WE | 1![]() | S | ![]() | +2 | -150 | 16.67% | 45.61% | ||
20 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 0.00% | 43.33% | ||||
21 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +480 | 66.67% | 44.44% | ||||
8 | 2:K Kłys - M Leś, ZP | 7 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +1370 | 66.67% | 45.45% | ||
8 | NS | 5![]() | E | ![]() | -3 | +500 | 100.00% | 47.83% | ||||
9 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 50.00% | 47.92% | ||||
9 | 1:K Sobolewski - B Szczepański, | 1 | WE | 1![]() | S | ![]() | +3 | -180 | 0.00% | 46.00% | ||
2 | WE | PASS | 0 | 66.67% | 46.79% | |||||||
3 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 50.00% | 46.91% | ||||
SUMA: | 46.91% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.91% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-07-15 o 22:11:16