KMO Karlino182118 5: R Kirlejza - R Kadłubowski, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:W Szłapacki - D Mazalewska, | 4 | WE | 4![]() | S | ![]() | +3 | -710 | 25.00% | 25.00% | ||
5 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | 0.00% | 12.50% | ||||
6 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 25.00% | 16.67% | ||||
2 | 7:B Szczepański - J Kolczyński, | 16 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -170 | 100.00% | 37.50% | ||
17 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 75.00% | 45.00% | ||||
18 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 12.50% | 39.58% | ||||
3 | 9:L Pietroń - K Sobolewski, | 7 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 0.00% | 33.93% | ||
8 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 25.00% | 32.81% | ||||
9 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 50.00% | 34.72% | ||||
4 | 8:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 ZP | 13 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +150 | 37.50% | 35.00% | ||
14 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 62.50% | 37.50% | ||||
15 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 100.00% | 42.71% | ||||
5 | 10:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 ZP | 19 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -490 | 62.50% | 44.23% | ||
20 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1370 | 25.00% | 42.86% | ||||
21 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 50.00% | 43.33% | ||||
6 | 4:T Prokopowicz - Z Sewruk, | 25 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +200 | 37.50% | 42.97% | ||
26 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -110 | 0.00% | 40.44% | ||||
27 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 25.00% | 39.58% | ||||
7 | 6:K Kłys - M Leś, ZP | 1 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 0.00% | 37.50% | ||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | -4 | -400 | 25.00% | 36.88% | ||||
3 | NS | 1![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 25.00% | 36.31% | ||||
8 | 1:Z Lange - R Chmielecki, 2.0 ZP | 22 | WE | 5![]() | E | ![]() | = | +650 | 25.00% | 35.80% | ||
23 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 25.00% | 35.33% | ||||
24 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 0.00% | 33.85% | ||||
9 | 3:S Fiedkiewicz - A Kryń, ZP | 10 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 25.00% | 33.50% | ||
11 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 25.00% | 33.17% | ||||
12 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | 0.00% | 31.94% | ||||
SUMA: | 31.94% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 31.94% | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-21 o 19:36:20