Karlino, 10 lipca 2018r. 8: W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:S Fiedkiewicz - A Kryń, | 1 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 4.00 | 4.00 | ||
2 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | 3.50 | 7.50 | ||||
3 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -130 | 2.50 | 10.00 | ||||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | 0.00 | 10.00 | ||||
2 | 2:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 ZP | 5 | NS | 1![]() | N | ![]() | +4 | +150 | -5.00 | 5.00 | ||
6 | NS | PASS | 0 | 3.00 | 8.00 | |||||||
7 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +600 | 4.00 | 12.00 | ||||
8 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 8.50 | 20.50 | ||||
3 | 3:T Rodak - W Jarmułowicz, 1.0 ZP | 9 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 1.00 | 21.50 | ||
10 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 4.50 | 26.00 | ||||
11 | NS | 4![]() | S | ![]() | -2 | -300 | -7.00 | 19.00 | ||||
12 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | -4.00 | 15.00 | ||||
4 | 4:M Leś - K Kłys, | 13 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 11.00 | 26.00 | ||
14 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +90 | 7.50 | 33.50 | ||||
15 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -0.50 | 33.00 | ||||
16 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +200 | 11.00 | 44.00 | ||||
5 | 5:Z Lange - J Czajkowski, 0.5 ZP | 17 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 2.00 | 46.00 | ||
18 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -980 | -11.00 | 35.00 | ||||
19 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | -9.50 | 25.50 | ||||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 3.00 | 28.50 | ||||
6 | 6: - , | 21 | NS | AAA | 0.00 | 28.50 | ||||||
22 | NS | AAA | 0.00 | 28.50 | ||||||||
23 | NS | AAA | 0.00 | 28.50 | ||||||||
24 | NS | AAA | 0.00 | 28.50 | ||||||||
7 | 7:Z Sewruk - R Kirlejza, | 25 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 0.00 | 28.50 | ||
26 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 12.00 | 40.50 | ||||
27 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 1.00 | 41.50 | ||||
28 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | -2.00 | 39.50 | ||||
SUMA: | 39.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 39.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-10 o 20:40:51