KARLINO 05-06-2018 4: B Lewandowski - M Giniewicz, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:W Jarmułowicz - R Kirlejza, | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 40.00% | 40.00% | ||
22 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -710 | 0.00% | 20.00% | ||||
2 | 3:M Matwijewicz - K Sobolewski, 3.0 | 17 | WE | 5![]() | S | ![]() | -2 | +300 | 100.00% | 46.67% | ||
18 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 70.00% | 52.50% | ||||
3 | 5:M Leś - K Kłys, | 19 | NS | 2![]() | N | ![]() | +5 | +260 | 0.00% | 42.00% | ||
20 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 50.00% | 43.33% | ||||
4 | 12:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 7 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | 50.00% | 44.29% | ||
8 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -920 | 10.00% | 40.00% | ||||
5 | 10:S Fiedkiewicz - A Kryń, | 13 | WE | 1![]() | N | ![]() | +1 | -120 | 0.00% | 35.56% | ||
14 | WE | 5![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 10.00% | 33.00% | ||||
6 | 2:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 | 5 | NS | 6![]() | S | ![]() | -5 | -500 | 0.00% | 30.00% | ||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 70.00% | 33.33% | ||||
7 | 11:B Aleksandrowicz - B Lipiński, | 3 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 20.00% | 32.31% | ||
4 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 50.00% | 33.57% | ||||
8 | 6:Z Lange - R Chmielecki, | 9 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -690 | 0.00% | 31.33% | ||
10 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 50.00% | 32.50% | ||||
9 | 1:B Szczepański - J Kolczyński, | 15 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +980 | 30.00% | 32.35% | ||
16 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 30.00% | 32.22% | ||||
10 | 9:W Szłapacki - D Mazalewska, | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 0.00% | 30.53% | ||
2 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 80.00% | 33.00% | ||||
11 | 8:Z Sewruk - T Prokopowicz, | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 20.00% | 32.38% | ||
12 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -400 | 0.00% | 30.91% | ||||
SUMA: | 30.91% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 30.91% | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-06 o 11:00:06