Karlino, 20 marca 2018r. 2: B Aleksandrowicz - B Lipiński, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:Z Sewruk - J Czajkowski, 4.0 | 9 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | 0.00% | 0.00% | ||
10 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +130 | 33.33% | 16.67% | ||||
11 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 66.67% | 33.33% | ||||
12 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 0.00% | 25.00% | ||||
2 | 8:W Adamowicz - A Kryń, 2.0 | 5 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | 16.67% | 23.33% | ||
6 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 83.33% | 33.33% | ||||
7 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 100.00% | 42.86% | ||||
8 | WE | 1![]() | W | ![]() | +3 | +170 | 33.33% | 41.67% | ||||
3 | 4:J Kolczyński - , | 17 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -120 | 0.00% | 37.04% | ||
18 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -500 | 33.33% | 36.67% | ||||
19 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 66.67% | 39.39% | ||||
20 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 33.33% | 38.89% | ||||
4 | 6:Z Lange - R Chmielecki, | 1 | WE | 4![]() | E | ![]() | +3 | +510 | 33.33% | 38.46% | ||
2 | WE | 1![]() | E | ![]() | +3 | +130 | 66.67% | 40.48% | ||||
3 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 0.00% | 37.78% | ||||
4 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -130 | 16.67% | 36.46% | ||||
5 | 1:L Pietroń - K Sobolewski, | 21 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 50.00% | 37.25% | ||
22 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 33.33% | 37.04% | ||||
23 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 83.33% | 39.47% | ||||
24 | NS | 3![]() | W | ![]() | +4 | -520 | 33.33% | 39.17% | ||||
6 | 3:R Kirlejza - B Lewandowski, | 25 | WE | 6![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 100.00% | 42.06% | ||
26 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 83.33% | 43.94% | ||||
27 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 33.33% | 43.48% | ||||
28 | WE | 3![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 100.00% | 45.83% | ||||
7 | 5:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 33.33% | 45.33% | ||
14 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 16.67% | 44.23% | ||||
15 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 5.50% | 42.80% | ||||
16 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -150 | 66.67% | 43.65% | ||||
SUMA: | 43.65% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 43.65% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-20 o 23:22:02