Karlino, 9 maja 2017r. 4: K Sobolewski - L Pietroń, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:J Czajkowski - Z Lange, 4.0 | 13 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 65.63% | 65.63% | ||
14 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 50.00% | 57.81% | ||||
15 | WE | 1![]() | E | ![]() | = | +90 | 65.63% | 60.42% | ||||
2 | 8:A Kryń - J Kolczyński, | 4 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 81.25% | 65.63% | ||
5 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 3.13% | 53.13% | ||||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 34.38% | 50.00% | ||||
3 | 7:Z Sewruk - Z Hryszkiewicz, | 10 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 65.63% | 52.23% | ||
11 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 3.13% | 46.09% | ||||
12 | NS | 3![]() | N | ![]() | -4 | -400 | 3.13% | 41.32% | ||||
4 | 10:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 16 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 96.88% | 46.88% | ||
17 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -170 | 65.63% | 48.58% | ||||
18 | WE | 7![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 18.75% | 46.09% | ||||
5 | 3:B Szczepański - M Giniewicz, | 22 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 50.00% | 46.39% | ||
23 | WE | 1![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 8.38% | 43.68% | ||||
24 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 70.87% | 45.49% | ||||
6 | 5:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 | 25 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +200 | 81.25% | 47.73% | ||
26 | NS | 6![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 3.13% | 45.10% | ||||
27 | NS | 1![]() | W | ![]() | = | -80 | 65.63% | 46.24% | ||||
7 | 9: - , | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 62.50% | 47.10% | ||
20 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 50.00% | 47.24% | ||||
21 | WE | 5![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 0.00% | 44.99% | ||||
8 | 2:T Prokopowicz - R Kirlejza, | 7 | NS | 5![]() | S | ![]() | +2 | +640 | 34.38% | 44.51% | ||
8 | NS | 7![]() | N | ![]() | = | +1510 | 96.88% | 46.79% | ||||
9 | NS | 6![]() | E | ![]() | -1 | +200 | 3.13% | 44.97% | ||||
9 | 1:D Mazalewska - W Szłapacki, | 1 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | 18.75% | 43.92% | ||
2 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 3.13% | 42.35% | ||||
3 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +690 | 65.63% | 43.21% | ||||
SUMA: | 43.21% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 43.21% | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-09 o 23:23:31